Sie sind hier: Gemeinde Infrastruktur Regionalbahnhof Kinding  
 INFRASTRUKTUR
Kanalbenutzung
Kanalherstellung
Wasserversorgung
Müllabfuhr
Wertstoffhof
Baugebiete
Regionalbahnhof Kinding
 GEMEINDE
Gemeindewappen
Gemeinderat
Ausschüsse
Verwaltung
Infrastruktur
Bildungseinrichtung
Pfarreien
Vordrucke
Ehrenordnung

REGIONALBAHNHOF KINDING

Neuer Halt Kinding (Altmühltal)

Am Sonntag, den 10.12.2006 wurde der neue Bahnhof Kindign (Altmühltal)
an der Neubaustrecke Nürnberg - Ingolstad in Betrieb genommen.

Wo liegt der neue Bahnhof?
Der neue Bahnhof liegt im Südwesten von Kinding, im Altmühltal
direkt westlich der A 9

Wie gelangt man zum Bahnsteig?
Sie erreichen den Bahnsteig 1 (Züge nach Nürnberg)
über eine Rampe am Ende des Parkplatzes.
Bahnsteig 2 (Züge nach Ingolstadt und München)
erreichen Sie durch die Unterführung.

Wo kann man parken?
Am Bahnhof stehen Ihnen 100 kostenlose PKW-Stellplätze zur Verfügung.
Fahrräder können in einem überdachten Fahrradabstellplatz
untergebracht werden.

Wo bekomme ich Fahrkarten?
Ein Fahrkartenautomat befindet sich am Zugang zu den Bahnsteigen
in der roten Infosäule.




München - Ingolstadt - Kinding - Nürnberg

    tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl. 
München  ab  5:05  7:05  9:05  11:05  13:05  15:05  17:05  19:05  21:09 
Petershausen  ab  5:21  7:21  9:21  11:21  13:21  15:21  17:21  19:21  21:25 
Pfaffenhofen  ab  5:30  7:30  9:30  11:30  13:30  15:30  17:30  19:30  21:34 
Rohrbach  ab  5:37  7:37  9:37  11:37  13:37  15:37  17:37  19:37  21:41 
IN Hbf  an  5:49  7:49  9:49  11:49  13:49  15:49  17:49  19:49  21:53 
IN Hbf  ab  6:03  8:04  10:04  12:04  14:04  16:04  18:04  20:04  21:58 
IN Nord  ab  6:07  8:08  10:08  12:08  14:08  16:08  18:08  20:08  22:02 
Kinding   ab  6:19  8:20  10:20  12:20  14:20  16:20  18:20  20:20  22:14 
Allersberg  an  6:33  8:34  10:34  12:34  14:34  16:34  18:34  20:34  22:28 
Nürnberg  an  6:46  8:49  10:47  12:47  14:47  16:48  18:47  20:47  22:41 



Nürnberg - Kinding - Ingolstadt - München

    tägl.  Mo-Fr  tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl.  tägl. 
Nürnberg  ab  5:10  6:10  7:10  9:10  11:10  13:10  15:07  17:07  19:10  21:10 
Allersberg  ab  5:24  6:23  7:24  9:24  11:24  13:24  15:20  17:20  19:24  21:24 
Kinding  ab  5:39  6:38  7:39  9:39  11:39  13:39  15:35  17:35  19:39  21:39 
IN Nord  an  5:52  6:51  7:52  9:52  11:52  13:52  15:48  17:48  19:52  21:52 
IN Hbf  an  5:55  6:55  7:56  9:56  11:56  13:56  15:52  17:52  19:56  21:56 
IN Hbf  ab  6:03  7:04  8:06  10:06  12:04  14:09  16:04  18:04  20:04  22:05 
Rohrbach  an  6:14  7:17  8:19  10:20  12:17  14:22  16:17  18:17  20:17  22:18 
Pfaffenhofen  an  6:21  7:24  8:26  10:27  12:24  14:29  16:24  18:24  20:24  22:25 
Petershausen  an  6:29  7:32  8:34  10:35  12:32  --  16:32  18:32  20:32  22:33 
München  an  6:48  7:52  8:53  10:54  12:52  14:53  16:52  18:52  20:52  22:53 



Tarifinformationen

Fahrpreise (in EUR*)
einfache Fahrt
von Kinding nach: 
       
  Allersberg   Ingolstadt   Nürnberg   München  
Erwachsener  6,40  6,40  12,40  19,49 
Kind  3,20  3,20  6,20  9,70 
Erw BC 25  4,80  4,80  9,30  14,55 
Erw BC 50  3,20  3,20  6,20  9,70 
* Preise gültig ab 1.1.2007         



 

Alle Angaben ohne Gewähr.


Druckbare Version