Hebesätze

Hebesätze  Grundsteuer A
in % 
Grundsteuer B
in % 
Gewerbesteuer
in %  
       
1990  400  350  300 
1991  400  350  300 
1992  400  350  300 
1993  400  350  300 
1994  400  350  300 
1995  400  350  300 
1996  400  350  300 
1997  400  350  300 
1998  400  350  300 
1999  400  350  300 
2000  400  350  300 
2001  400  350  300 
2002  400  350  300 
2003  400  350  300 
2004  400  350  300 
2005  400  350  300 
2006  400  350  300 
2007  400  350  300 

(C) 2003 -2007 Gemeinde Walting - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken